Қаржылық жағдай туралы есеп
2024 жылғы 31 желтоқсанға
мың теңгемен | Ескерпе | 2024 жылдың 31 желтоқсаны | 2023 жылдың 31 желтоқсаны |
| Активтер | |||
| Ақша қаражаттары және оның баламалары | 6 | 53.631.090 | 43.800.988 |
| Несие ұйымдарындағы қаражат | 7 | 2.433.970 | - |
| Клиенттерге несиелер | 8 | 7.556.690 | 8.110.763 |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 9 | 550.252.407 | 448.423.563 |
| Қорлар | 2.984.702 | 3.042.877 | |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтер | 134.115 | 134.115 | |
| Негізгі құралдар | 861.659 | 872.477 | |
| Материалдық емес активтер | 360.931 | 412.854 | |
| Қосылған құн салығы және өтеуге салынатын өзге де салықтар | 10.804.325 | 10.493.470 | |
| Берілген алғытөлемдертар | 10 | 4.004.360 | 6.371.028 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны алдын ала төлеу | 14 | 9.938.789 | - |
| Қауымдастырылған компанияларға инвестициялар | - | 434.037 | |
| Өзге активтер | 19 | 1.284.167 | 1.207.279 |
| Активтер жиыны | 644.247.205 | 523.303.451 | |
| Міндеттемелер | |||
| Акционер алдындағы берешек | 11 | 12.949.396 | 17.640.752 |
| «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ алдындағы берешек | 12 | 13.367.595 | 12.423.531 |
| Кредиттік ұйымдардың қаражаты | 13 | 16.183.877 | 34.080.723 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 14 | 343.171.310 | 210.268.288 |
| Жеткізушілер алдындағы кредиторлық берешек | 15 | 1.127.246 | 5.209.262 |
| Мемлекеттік субсидиялар | 16 | 50.355.083 | 43.518.065 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер | 17 | 4.447.718 | 7.132.562 |
| Алынған алғытөлемдертар | 18 | 5.131.334 | 5.013.679 |
| Өзге міндеттемелер | 19 | 4.849.512 | 2.447.689 |
| Міндеттемелер жиыны | 451.583.071 | 337.734.551 | |
| Капитал | 20 | ||
| Жарғылық капитал | 102.837.204 | 102.837.204 | |
| Қосымша төленген капитал | 57.791.144 | 57.791.144 | |
| Резервтік капитал | 1.436.184 | 1.436.184 | |
| Бөлінбеген пайда | 30.599.602 | 23.504.368 | |
| Капитал жиыны | 192.664.134 | 185.568.900 | |
| Міндеттемелер мен капиталдың жиынтығы | 644.247.205 | 523.303.451 | |
| Бір қарапайым акцияның баланстық құны (теңгемен) | 20 | 1.869,98 | 1.800,48 |
Пайда немесе залал және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп
2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша
| мың теңгемен | Ескерпе | 2024 жыл | 2023 жыл |
| Тиімді мөлшерлемені қолдана отырып есептелген пайыздық кірістер: | |||
| Ақша қаражаттары және оның баламалары | 11.537.757 | 6.786.477 | |
| Клиенттерге несиелер | 298.458 | 254.663 | |
| Несие ұйымдарындағы қаражат | 7.519 | 116.391 | |
| 11.843.734 | 7.157.531 | ||
| Өзге пайыздық кірістер | |||
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 78.774.908 | 65.080.424 | |
| 78.774.908 | 65.080.424 | ||
| Пайыздық кірістердің жиыны | 90.618.642 | 72.237.955 | |
| Пайыздық шығындар | |||
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | (35.292.821) | (27.472.284) | |
| Кредиттік ұйымдардың қаражаты | (1.941.977) | (3.450.400) | |
| Акционер алдындағы берешек | (1.763.806) | (2.228.583) | |
| «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ алдындағы берешек | (1.454.064) | (1.349.291) | |
| Пайыздық шығындар жиыны | (40.452.668) | (34.500.558) | |
| Таза пайыздық кіріс | 50.165.974 | 37.737.397 | |
| Несиелік шығындар бойынша шығыстар | 22 | (22.741.102) | (12.075.773) |
| Несиелік шығындар бойынша шығындардан кейінгі таза пайыздық кіріс | 27.424.872 | 25.661.624 | |
| Өзге табыстар | 23 | 466.382 | 458.981 |
| Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза кірістер/(шығыстар) | 166.847 | (440.772) | |
| Қызметкерлерге шығындар | 24 | (4.498.453) | (3.964.676) |
| Басқа операциялық шығындар | 24 | (1.908.378) | (1.703.372) |
| Клиенттерге несиелерді түрлендіруден және тануды тоқтатуға әкеліп соқпайтын қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектен таза шығын | (2.875.849) | (592.722) | |
| Құнсызданудан және резервтер құрудан түсетін өзге де шығыстар | 22 | (153.717) | (488.940) |
| Пайыздық емес шығындар | (8.803.168) | (6.731.501) | |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығысқа дейінгі пайда | 18.621.704 | 18.930.123 | |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша үнемдеу/(шығыс) | 17 | 1.723.252 | (1.948) |
| Бір жылдағы пайда | 20.344.956 | 18.928.175 | |
| Өзге жиынтық кіріс | - | - | |
| Бір жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс | 20.344.956 | 18.928.175 | |
| Жай акцияға базалық және сұйылтылған пайда (теңгемен) | 20 | 197,84 | 207,62 |
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша
| мың теңгемен | Жарғылық капитал | Қосымша төленген капитал | Резервтік капитал | Бөлінбеген пайда | Жиыны |
| 2023 жылдың 1 қаңтарында | 82.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 14.885.880 | 156.950.412 |
| Бір жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс | - | - | - | 18.928.175 | 18.928.175 |
| Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару | 20.000.000 | - | - | - | 20.000.000 |
| Жарияланған дивидендтер (20-ескертпе) | - | - | - | (10.309.687) | (10.309.687) |
| 2023 жылдың 31 желтоқсанында | 102.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 23.504.368 | 185.568.900 |
| Бір жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс | - | - | - | 20.344.956 | 20.344.956 |
| Жарияланған дивидендтер (20-ескертпе) | - | - | - | (13.249.722) | (13.249.722) |
| 2024 жылдың 31 желтоқсанында | 102.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 30.599.602 | 192.664.134 |
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша
| мың теңгемен | Ескерпе | 2024 жыл | 2023 жыл |
| Операциялық қызметтен түскен ақша ағымдары | |||
| Алынған пайыз | 78.944.054 | 66.391.186 | |
| Төленген пайыздар | (46.353.714) | (30.212.765) | |
| Шетел валютасындағы операциялар бойынша өткізілген кірістер (шығыстар) шегеріле отырып | 44.536 | 173.589 | |
| Қызметкерлерге төленген шығындар | (4.449.119) | (3.937.908) | |
| Төленген басқа операциялық шығыстар | (1.620.115) | (1.450.136) | |
| Алынған өзге де кірістер | 317.674 | 170.152 | |
| Операциялық қызметтен операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі ақша ағындары | 26.883.316 | 31.134.118 | |
| Операциялық активтердің таза өзгеруі | |||
| Несие ұйымдарындағы қаражат | (2.371.587) | 1.000 | |
| Клиенттерге несиелер | 669.963 | 2.208.596 | |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | (119.460.595) | (73.679.642) | |
| Қосылған құн салығы және өтеуге салынатын өзге де салықтар | (1.749.194) | (3.129.099) | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны алдын ала төлеу | (9.938.789) | - | |
| Берілген алғытөлемдертар | (29.434) | (6.209.990) | |
| Өзге активтер | 3.121.466 | 3.616.591 | |
| Операциялық міндеттемелерді таза өзгерту | |||
| Алынған алғытөлемдертар | 243.883 | 153.628 | |
| Мемлекеттік субсидиялар | 18.542.000 | - | |
| Өзге міндеттемелер | 2.196.718 | (91.707) | |
| Корпоративтік табыс салығына дейін операциялық қызметтегі ақшалай қаражатты таза жұмсау | (81.892.253) | (45.996.505) | |
| Төленген корпоративтік табыс салығы | (961.592) | (453.911) | |
| Операциялық қызметте ақшалай қаражатты таза жұмсау | (82.853.845) | (46.450.416) | |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағындары | |||
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу | (169.661) | (141.876) | |
| Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер | 23.839 | 11.636 | |
| Инвестициялық қызметтегі ақшалай қаражатты таза жұмсау | (145.822) | (130.240) | |
| Қаржы қызметінен түскен ақша ағымы | |||
| Акционерден алынған қарыздарды өтеу | 29 | (4.933.964) | (4.802.194) |
| Кредиттік ұйымдардан қарыз алу | 29 | - | 30.000.000 |
| Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздарды өтеу | 29 | (20.479.200) | (10.479.201) |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер | 29 | 175.000.000 | 30.278.337 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша өтеулер | 29 | (43.933.000) | (28.952.250) |
| Жарғылық капиталды ұлғайтудан түсетін түсімдер | - | 20.000.000 | |
| Акционерге төленген дивидендтер | 29 | (13.249.722) | (10.309.687) |
| Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза түсімі | 92.404.114 | 25.735.005 | |
| Валюта бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері | 426.393 | (119.434) | |
| Күтілетін кредиттік шығындардың өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері | 22 | (738) | 2.050 |
| Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза артуы/(азаюы) | 9.830.102 | (20.963.035) | |
| Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары | 6 | 43.800.988 | 64.764.023 |
| Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары | 6 | 53.631.090 | 43.800.988 |