Отчёт о финансовом положении
на 31 декабря 2024 года
в тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2024 года | 31 декабря 2023 года |
| Активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 53.631.090 | 43.800.988 |
| Средства в кредитных организациях | 7 | 2.433.970 | - |
| Кредиты клиентам | 8 | 7.556.690 | 8.110.763 |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 9 | 550.252.407 | 448.423.563 |
| Запасы | 2.984.702 | 3.042.877 | |
| Текущие активы по корпоративному подоходному налогу | 134.115 | 134.115 | |
| Основные средства | 861.659 | 872.477 | |
| Нематериальные активы | 360.931 | 412.854 | |
| Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | 10.804.325 | 10.493.470 | |
| Авансы выданные | 10 | 4.004.360 | 6.371.028 |
| Предоплата купонного вознаграждения по выпущенным долговым ценным бумагам | 14 | 9.938.789 | - |
| Инвестиции в ассоциированные компании | - | 434.037 | |
| Прочие активы | 19 | 1.284.167 | 1.207.279 |
| Итого активы | 644.247.205 | 523.303.451 | |
| Обязательства | |||
| Задолженность перед Акционером | 11 | 12.949.396 | 17.640.752 |
| Задолженность перед АО «НУХ «Байтерек» | 12 | 13.367.595 | 12.423.531 |
| Средства кредитных организаций | 13 | 16.183.877 | 34.080.723 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 14 | 343.171.310 | 210.268.288 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками | 15 | 1.127.246 | 5.209.262 |
| Государственные субсидии | 16 | 50.355.083 | 43.518.065 |
| Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу | 17 | 4.447.718 | 7.132.562 |
| Авансы полученные | 18 | 5.131.334 | 5.013.679 |
| Прочие обязательства | 19 | 4.849.512 | 2.447.689 |
| Итого обязательства | 451.583.071 | 337.734.551 | |
| Капитал | 20 | ||
| Уставный капитал | 102.837.204 | 102.837.204 | |
| Дополнительный оплаченный капитал | 57.791.144 | 57.791.144 | |
| Резервный капитал | 1.436.184 | 1.436.184 | |
| Нераспределённая прибыль | 30.599.602 | 23.504.368 | |
| Итого капитал | 192.664.134 | 185.568.900 | |
| Итого обязательства и капитал | 644.247.205 | 523.303.451 | |
| Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 20 | 1.869,98 | 1.800,48 |
Отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| в тысячах тенге | Прим. | 2024 год | 2023 год |
| Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной ставки | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 11.537.757 | 6.786.477 | |
| Кредиты клиентам | 298.458 | 254.663 | |
| Средства в кредитных организациях | 7.519 | 116.391 | |
| 11.843.734 | 7.157.531 | ||
| Прочие процентные доходы | |||
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 78.774.908 | 65.080.424 | |
| 78.774.908 | 65.080.424 | ||
| Итого процентные доходы | 90.618.642 | 72.237.955 | |
| Процентные расходы | |||
| Выпущенные долговые ценные бумаги | (35.292.821) | (27.472.284) | |
| Средства кредитных организаций | (1.941.977) | (3.450.400) | |
| Задолженность перед Акционером | (1.763.806) | (2.228.583) | |
| Задолженность перед АО «НУХ «Байтерек» | (1.454.064) | (1.349.291) | |
| Итого процентные расходы | (40.452.668) | (34.500.558) | |
| Чистый процентный доход | 50.165.974 | 37.737.397 | |
| Расходы по кредитным убыткам | 22 | (22.741.102) | (12.075.773) |
| Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам | 27.424.872 | 25.661.624 | |
| Прочие доходы | 23 | 466.382 | 458.981 |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте | 166.847 | (440.772) | |
| Расходы на персонал | 24 | (4.498.453) | (3.964.676) |
| Прочие операционные расходы | 24 | (1.908.378) | (1.703.372) |
| Чистый убыток от модификации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде, не приводящей к прекращению признания | (2.875.849) | (592.722) | |
| Прочие расходы от обесценения и создания резервов | 22 | (153.717) | (488.940) |
| Непроцентные расходы | (8.803.168) | (6.731.501) | |
| Прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу | 18.621.704 | 18.930.123 | |
| Экономия/(расход) по корпоративному подоходному налогу | 17 | 1.723.252 | (1.948) |
| Прибыль за год | 20.344.956 | 18.928.175 | |
| Прочий совокупный доход | - | - | |
| Общий совокупный доход за год | 20.344.956 | 18.928.175 | |
| Базовая и разводнённая прибыль на простую акцию (в тенге) | 20 | 197,84 | 207,62 |
Отчёт об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| в тысячах тенге | Уставный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Резервный капитал | Нераспределённая прибыль | Итого |
| На 1 января 2023 года | 82.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 14.885.880 | 156.950.412 |
| Общий совокупный доход за год | - | - | - | 18.928.175 | 18.928.175 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 20.000.000 | - | - | - | 20.000.000 |
| Дивиденды объявленные (Примечание 20) | - | - | - | (10.309.687) | (10.309.687) |
| На 31 декабря 2023 года | 102.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 23.504.368 | 185.568.900 |
| Общий совокупный доход за год | - | - | - | 20.344.956 | 20.344.956 |
| Дивиденды объявленные (Примечание 20) | - | - | - | (13.249.722) | (13.249.722) |
| На 31 декабря 2024 года | 102.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 30.599.602 | 192.664.134 |
Отчёт о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| в тысячах тенге | Прим. | 2024 год | 2023 год |
| Денежные потоки от операционной деятельности | |||
| Проценты полученные | 78.944.054 | 66.391.186 | |
| Проценты выплаченные | (46.353.714) | (30.212.765) | |
| Реализованные доходы за вычетом (расходов) по операциям в иностранной валюте | 44.536 | 173.589 | |
| Расходы на персонал выплаченные | (4.449.119) | (3.937.908) | |
| Прочие операционные расходы выплаченные | (1.620.115) | (1.450.136) | |
| Прочие доходы полученные | 317.674 | 170.152 | |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 26.883.316 | 31.134.118 | |
| Чистое изменение операционных активов | |||
| Средства в кредитных организациях | (2.371.587) | 1.000 | |
| Кредиты клиентам | 669.963 | 2.208.596 | |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | (119.460.595) | (73.679.642) | |
| Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | (1.749.194) | (3.129.099) | |
| Предоплата купонного вознаграждения по выпущенным долговым ценным бумагам | (9.938.789) | - | |
| Авансы выданные | (29.434) | (6.209.990) | |
| Прочие активы | 3.121.466 | 3.616.591 | |
| Чистое изменение операционных обязательств | |||
| Авансы полученные | 243.883 | 153.628 | |
| Государственные субсидии | 18.542.000 | - | |
| Прочие обязательства | 2.196.718 | (91.707) | |
| Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (81.892.253) | (45.996.505) | |
| Уплаченный корпоративный подоходный налог | (961.592) | (453.911) | |
| Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | (82.853.845) | (46.450.416) | |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (169.661) | (141.876) | |
| Поступление от реализации основных средств | 23.839 | 11.636 | |
| Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности | (145.822) | (130.240) | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
| Погашение займов, полученных от Акционера | 29 | (4.933.964) | (4.802.194) |
| Получение займов от кредитных организаций | 29 | - | 30.000.000 |
| Погашения займов, полученных от кредитных организаций | 29 | (20.479.200) | (10.479.201) |
| Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам | 29 | 175.000.000 | 30.278.337 |
| Погашения по выпущенным долговым ценным бумагам | 29 | (43.933.000) | (28.952.250) |
| Поступления от увеличения уставного капитала | - | 20.000.000 | |
| Дивиденды, выплаченные Акционеру | 29 | (13.249.722) | (10.309.687) |
| Чистые поступление денежных средств от финансовой деятельности | 92.404.114 | 25.735.005 | |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 426.393 | (119.434) | |
| Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты | 22 | (738) | 2.050 |
| Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 9.830.102 | (20.963.035) | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 6 | 43.800.988 | 64.764.023 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | 6 | 53.631.090 | 43.800.988 |